마스터 D코스
코스를 감싸고 있는 커다란 레이크가 9개 홀 중 6개 홀이나 있는 보기 드문
레이크 뷰가 특징인 홀입니다 분지 형태의 지형 중에서도 가장 낮은 곳이기에
그에 따른 다양한 공략이 돋보이는 코스입니다.
(M)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Black | 377 | 362 | 441 | 140 | 370 | 329 | 186 | 437 | 323 | 2,965 |
| Blue | 360 | 340 | 409 | 133 | 360 | 318 | 165 | 388 | 297 | 2,770 |
| White | 342 | 323 | 383 | 121 | 341 | 291 | 146 | 358 | 285 | 2,590 |
| White | 326 | 306 | 360 | 112 | 330 | 243 | 120 | 336 | 256 | 2,389 |
| Red | 256 | 258 | 335 | 95 | 394 | 226 | 76 | 330 | 221 | 2,091 |
본사이트는 Internet Explorer 11버전