마스터 C코스
지형의 중간 높이에 위치하여, 코스 내 고저차가 가장 적은 3개의 홀은 수림대를 따라
나란히 펼쳐져 있으며, 대형 레이크를 끼고 돌아가는 편안한 지형 변화를 체감할 수 있는 코스입니다.
(M)
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
| Black | 415 | 385 | 446 | 532 | 140 | 414 | 146 | 505 | 354 | 3,337 |
| Blue | 399 | 360 | 418 | 499 | 128 | 389 | 128 | 478 | 333 | 3,132 |
| White | 370 | 333 | 400 | 478 | 105 | 372 | 108 | 443 | 307 | 2,916 |
| White | 329 | 306 | 339 | 446 | 95 | 335 | 104 | 405 | 289 | 2,648 |
| Red | 308 | 251 | 260 | 339 | 84 | 300 | 73 | 376 | 251 | 2,242 |
본사이트는 Internet Explorer 11버전